货物类 当前位置: 首页 >> 采购公告 >> 货物类 >> 正文   

内蒙古农业大学幼儿园食堂蔬菜、水果、调料、粮油类采购公开招标公告

添加时间:2025年03月14日 09:00 来源:采购管理平台 作者: 浏览次数:关闭

项目概况

幼儿园食堂蔬菜、水果、调料、粮油类采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司获取招标文件,并于2025年04月03日 14时00分(北京时间)前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号:NNDWTGK-2025002

项目名称:幼儿园食堂蔬菜、水果、调料、粮油类采购

采购方式:公开招标

预算金额:664,140.00元

采购需求:

合同包1:NNDWTGK-2025002-1(调味品)

合同包预算金额:106,950.00元

合同包最高限价(如有):无

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元 )
A07060206 调味品 生抽(零添加) 240(桶) 详见采购文件 3,360.00
A07060206 调味品 调料 30(千克) 详见采购文件 1,500.00
A07060114 豆腐及豆制品 腐竹 150(千克) 详见采购文件 5,100.00
A07060106 糖及副产品 红糖300克 200(袋) 详见采购文件 600.00
A07060112 水果、坚果加工品 红枣 200(千克) 详见采购文件 5,600.00
A07060206 调味品 一品鲜(零添加) 480(瓶) 详见采购文件 3,840.00
A07060206 调味品 老抽(零添加) 60(桶) 详见采购文件 840.00
A07060106 糖及副产品 白糖50公斤 20(袋) 详见采购文件 8,000.00
A07060111 蔬菜加工品 干黄花 25(千克) 详见采购文件 1,900.00
A07060206 调味品 蒸鱼豉油4.9升 30(桶) 详见采购文件 2,700.00
A07060102 碾磨谷物及谷物加工品 芝麻 15(千克) 详见采购文件 330.00
A07060115 蛋制品 鹌鹑蛋 400(千克) 详见采购文件 7,200.00
A07060202 糖果、巧克力及类似食品 蜂蜜750克 30(瓶) 详见采购文件 600.00
A07060206 调味品 醋5升 100(桶) 详见采购文件 1,500.00
A07031202 食用菌 香菇 50(千克) 详见采购文件 4,500.00
A07060204 乳制品 奶粉500克 150(袋) 详见采购文件 4,050.00
A07060110 水产品加工 虾皮 50(千克) 详见采购文件 2,300.00
A07031202 食用菌 银耳 35(千克) 详见采购文件 2,450.00
A07060206 调味品 番茄酱3公斤 115(桶) 详见采购文件 2,875.00
A07060203 方便食品 玉米粒800克 150(袋) 详见采购文件 1,800.00
A07060206 调味品 料酒4.9升 20(桶) 详见采购文件 700.00
A07060112 水果、坚果加工品 枸杞 20(千克) 详见采购文件 800.00
A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 黄油500克 70(袋) 详见采购文件 1,750.00
A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 蛋糕油1.5公斤 12(桶) 详见采购文件 780.00
A07060101 谷物细粉 炒米 25(千克) 详见采购文件 600.00
A07060110 水产品加工 虾仁 2(千克) 详见采购文件 120.00
A07060207 发酵类制品 酵母500克 350(袋) 详见采购文件 7,000.00
A07060102 碾磨谷物及谷物加工品 豆沙馅 50(千克) 详见采购文件 700.00
A07060110 水产品加工 海带30公斤 30(台) 详见采购文件 600.00
A07060210 加工盐 盐400克(加碘) 2,000(袋) 详见采购文件 2,000.00
A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 蚝油 6公斤(零添加) 80(桶) 详见采购文件 4,000.00
A07060206 调味品 果酱 200(瓶) 详见采购文件 2,400.00
A07060206 调味品 炼乳 350(瓶) 详见采购文件 4,200.00
A07060112 水果、坚果加工品 南瓜仁 15(千克) 详见采购文件 1,050.00
A07060206 调味品 黄豆酱2升 30(桶) 详见采购文件 720.00
A07031202 食用菌 木耳 75(千克) 详见采购文件 6,750.00
A07060112 水果、坚果加工品 花生米 120(千克) 详见采购文件 1,680.00
A07060112 水果、坚果加工品 葡萄干 10(千克) 详见采购文件 280.00
A07060211 食品添加剂 小苏打250克 250(千克) 详见采购文件 375.00
A07060206 调味品 香油350克 250(瓶) 详见采购文件 6,000.00
A07060206 调味品 调料面 30(千克) 详见采购文件 1,500.00
A07060112 水果、坚果加工品 腰果 25(千克) 详见采购文件 1,900.00

合同履行期限:签订合同后根据采购人需求供货

本合同包不接受联合体投标。

合同包2:NNDWTGK-2025002-2(米面油杂粮)

合同包预算金额:116,510.00元

合同包最高限价(如有):无

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元 )
A07060101 谷物细粉 生粉 20(袋) 详见采购文件 4,800.00
A07030199 其他谷物 杂粮 600(千克) 详见采购文件 7,200.00
A07030399 其他油料 胡麻油5升 20(件) 详见采购文件 6,800.00
A07030199 其他谷物 大米25公斤 225(袋) 详见采购文件 31,050.00
A07060101 谷物细粉 雪花粉25公斤 320(袋) 详见采购文件 37,760.00
A07030399 其他油料 非转基因玉米胚芽油5升 110(件) 详见采购文件 25,300.00
A07060101 谷物细粉 莜面5公斤 90(袋) 详见采购文件 3,600.00

合同履行期限:签订合同后根据采购人需求供货

本合同包不接受联合体投标。

合同包3:NNDWTGK-2025002-3(蔬菜)

合同包预算金额:269,580.00元

合同包最高限价(如有):无

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元 )
A07031201 蔬菜 彩椒 250(千克) 详见采购文件 4,500.00
A07031201 蔬菜 香葱 50(千克) 详见采购文件 400.00
A07031201 蔬菜 小白菜 1,500(千克) 详见采购文件 7,500.00
A07031201 蔬菜 冬瓜 1,000(千克) 详见采购文件 5,000.00
A07031201 蔬菜 黄瓜 2,500(千克) 详见采购文件 15,000.00
A07031201 蔬菜 油麦菜 2,000(千克) 详见采购文件 14,000.00
A07031201 蔬菜 荷兰豆 250(千克) 详见采购文件 3,000.00
A07031201 蔬菜 香菜 50(千克) 详见采购文件 500.00
A07031201 蔬菜 胡萝卜 3,500(千克) 详见采购文件 14,000.00
A07031201 蔬菜 菜芯 1,500(千克) 详见采购文件 12,000.00
A07031201 蔬菜 白菜 1,000(千克) 详见采购文件 2,000.00
A07031201 蔬菜 茄子 1,500(千克) 详见采购文件 9,000.00
A07031201 蔬菜 蒜米 150(千克) 详见采购文件 1,500.00
A07031201 蔬菜 牛心菜 2,000(千克) 详见采购文件 8,000.00
A07031201 蔬菜 西红柿 4,000(千克) 详见采购文件 28,000.00
A07031202 食用菌 鲜蘑菇 1,000(千克) 详见采购文件 9,000.00
A07031201 蔬菜 魔芋结 40(件) 详见采购文件 1,080.00
A07030201 马铃薯 土豆 10,000(千克) 详见采购文件 24,000.00
A07031201 蔬菜 西葫芦 3,000(千克) 详见采购文件 15,000.00
A07030203 甘薯 紫薯 250(千克) 详见采购文件 2,250.00
A07031201 蔬菜 娃娃菜 1,600(包) 详见采购文件 8,000.00
A07031201 蔬菜 菜花 2,000(千克) 详见采购文件 16,000.00
A07031201 蔬菜 金瓜 1,200(千克) 详见采购文件 8,400.00
A07031201 蔬菜 西兰花 1,000(千克) 详见采购文件 9,000.00
A07031201 蔬菜 洋葱 250(千克) 详见采购文件 750.00
A07031201 蔬菜 大葱 1,000(千克) 详见采购文件 7,000.00
A07031201 蔬菜 贝贝瓜 600(千克) 详见采购文件 4,200.00
A07031201 蔬菜 蒜苔 500(千克) 详见采购文件 7,000.00
A07031201 蔬菜 白萝卜 1,000(千克) 详见采购文件 2,000.00
A07031201 蔬菜 青椒 1,500(千克) 详见采购文件 10,500.00
A07031201 蔬菜 芹菜 1,000(千克) 详见采购文件 4,000.00
A07031101 作物茎、杆、根 鲜姜 300(千克) 详见采购文件 4,500.00
A07030203 甘薯 红薯 1,000(千克) 详见采购文件 5,000.00
A07031201 蔬菜 油菜 1,500(千克) 详见采购文件 7,500.00

合同履行期限:签订合同后根据采购人需求供货

本合同包不接受联合体投标。

合同包4:NNDWTGK-2025002-4(水果)

合同包预算金额:171,100.00元

合同包最高限价(如有):无

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元 )
A07060112 水果、坚果加工品 桔子 1,500(千克) 详见采购文件 12,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 凤梨 300(千克) 详见采购文件 3,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 耙耙柑 200(千克) 详见采购文件 1,400.00
A07060112 水果、坚果加工品 阳光玫瑰 250(千克) 详见采购文件 4,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 2,000(千克) 详见采购文件 18,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 西瓜 1,500(千克) 详见采购文件 6,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 库尔勒香梨 1,000(千克) 详见采购文件 11,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 蓝莓 50(千克) 详见采购文件 3,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 哈密瓜 1,500(千克) 详见采购文件 12,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 橙子 1,500(千克) 详见采购文件 13,500.00
A07060112 水果、坚果加工品 圣女果 1,500(千克) 详见采购文件 16,500.00
A07060112 水果、坚果加工品 黄姑娘果 150(千克) 详见采购文件 3,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 桃子 400(千克) 详见采购文件 5,200.00
A07060112 水果、坚果加工品 苹果 2,000(千克) 详见采购文件 20,000.00
A07060112 水果、坚果加工品 草莓 50(千克) 详见采购文件 500.00
A07060112 水果、坚果加工品 火龙果 1,500(千克) 详见采购文件 19,500.00
A07060112 水果、坚果加工品 猕猴桃 100(千克) 详见采购文件 700.00
A07060112 水果、坚果加工品 柚子 500(千克) 详见采购文件 2,500.00
A07060112 水果、坚果加工品 香蕉 2,500(千克) 详见采购文件 17,500.00
A07060112 水果、坚果加工品 砂糖橘 200(千克) 详见采购文件 1,800.00

合同履行期限:签订合同后根据采购人需求供货

本合同包不接受联合体投标。


二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(调味品)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)到提交响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。)

合同包2(米面油杂粮)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)到提交响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。)

合同包3(蔬菜)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)到提交响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。)

合同包4(水果)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)到提交响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。)

3.本项目的特定资格要求:

合同包1(调味品)特定资格要求如下:

合同包2(米面油杂粮)特定资格要求如下:

合同包3(蔬菜)特定资格要求如下:

合同包4(水果)特定资格要求如下:


三、获取招标文件

时间: 2025年03月14日 09时00分00秒至2025年03月21日 17时30分00秒(北京时间,法定节假日除外)

地点:邮件形式

方式:在线获取

售价:

合同包1(调味品)

售价:免费获取

合同包2(米面油杂粮)

售价:免费获取

合同包3(蔬菜)

售价:免费获取

合同包4(水果)

售价:免费获取


四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间:2025年04月03日 14时00分00秒

开标时间:2025年04月03日 14时00分00秒

地点:内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司1号会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层)


五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。


六、其他补充事宜

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1投标人在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证明,并在人员、资金等方面具有相应能力。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺; 1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺; 1.4参加本次招标项目前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函; 2.本项目的特定资格要求:投标人为经销商的提供有效的食品经营许可证(根据最新《食品经营许可和备案管理办法》不需要取得食品经营许可的情形,可以提供经营场所所在地县级以上地方市场监督管理部门备案书)、投标人为生产厂家的需提供有效的食品生产许可证; 3.获取招标文件:邮件形式,获取投标文件须将有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证明,公司名称,联系人姓名、电话、第二项申请人的资格要求及第七项其他补充事宜中的资料发送至imzs2002@163.com邮箱。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。


七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:内蒙古农业大学

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号

联系方式:王老师、边老师 0471-4310714

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层

联系方式:0471-5223677

3.项目联系方式

项目联系人:吴红亮 渠立伟

电话:0471-5223677


内蒙古农业大学
2025年03月14日


 
通知公告 更多>>
联系我们  

政府采购办公室:4310714/4304486

土地房产管理科:4309260/4304486

固定资产管理科:5303754/4309320

地址:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号内蒙古农业大学国资处

邮箱:nndgzc@imau.edu.cn

Copyright © 2012 All Rights Reserved 内蒙古农业大学国有资产管理处 版权所有
地址:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号内蒙古农业大学国有资产管理处
技术支持:一街科技